|  |
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 7424394 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   21.91 % (1626917) |
FireFox: |   10.41 % (773258) |
Netscape: |   58.57 % (4348747) |
Opera: |   2.929 % (217496) |
Konqueror: |   0.015 % (1172) |
Lynx: |   0.003 % (233) |
Motores de Búsqueda: |   3.170 % (235356) |
Desconocido: |   2.979 % (221214)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   45.03 % (3343268) |
Linux: |   4.411 % (327517) |
Mac/PPC: |   4.162 % (309070) |
FreeBSD: |   0.008 % (649) |
SunOS: |   0.013 % (1037) |
IRIX: |   0.001 % (113) |
BeOS: |   0.002 % (171) |
OS/2: |   0.002 % (157) |
AIX: |   2.693 % (2) |
Desconocido: |   46.36 % (3442410)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|