|  |
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 9335618 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   17.43 % (1627325) |
FireFox: |   9.249 % (863538) |
Netscape: |   65.08 % (6076069) |
Opera: |   2.330 % (217572) |
Konqueror: |   0.012 % (1193) |
Lynx: |   0.002 % (234) |
Motores de Búsqueda: |   2.908 % (271532) |
Desconocido: |   2.979 % (278154)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   38.63 % (3607182) |
Linux: |   5.711 % (533217) |
Mac/PPC: |   5.098 % (475979) |
FreeBSD: |   0.007 % (677) |
SunOS: |   0.014 % (1398) |
IRIX: |   0.001 % (114) |
BeOS: |   0.001 % (172) |
OS/2: |   0.001 % (171) |
AIX: |   2.142 % (2) |
Desconocido: |   50.52 % (4716706)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|