|  |
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 6286100 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   25.87 % (1626688) |
FireFox: |   10.75 % (675936) |
Netscape: |   52.92 % (3326733) |
Opera: |   3.451 % (216994) |
Konqueror: |   0.018 % (1168) |
Lynx: |   0.003 % (233) |
Motores de Búsqueda: |   3.580 % (225072) |
Desconocido: |   3.392 % (213275)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   50.13 % (3151450) |
Linux: |   3.209 % (201733) |
Mac/PPC: |   3.158 % (198545) |
FreeBSD: |   0.010 % (648) |
SunOS: |   0.016 % (1037) |
IRIX: |   0.001 % (113) |
BeOS: |   0.002 % (171) |
OS/2: |   0.002 % (156) |
AIX: |   3.181 % (2) |
Desconocido: |   43.46 % (2732245)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|