|  |
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 6221397 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   26.14 % (1626646) |
FireFox: |   10.86 % (675647) |
Netscape: |   52.47 % (3264624) |
Opera: |   3.487 % (216993) |
Konqueror: |   0.018 % (1168) |
Lynx: |   0.003 % (233) |
Motores de Búsqueda: |   3.600 % (224024) |
Desconocido: |   3.408 % (212061)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   50.54 % (3144691) |
Linux: |   3.228 % (200836) |
Mac/PPC: |   3.136 % (195106) |
FreeBSD: |   0.010 % (648) |
SunOS: |   0.016 % (1037) |
IRIX: |   0.001 % (113) |
BeOS: |   0.002 % (171) |
OS/2: |   0.002 % (156) |
AIX: |   3.214 % (2) |
Desconocido: |   43.05 % (2678637)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|