| |
|
|
|
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 8666199 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Navegadores
|
MSIE: | 18.77 % (1627130) |
FireFox: | 9.521 % (825116) |
Netscape: | 63.19 % (5476812) |
Opera: | 2.510 % (217558) |
Konqueror: | 0.013 % (1186) |
Lynx: | 0.002 % (234) |
Motores de Búsqueda: | 3.071 % (266202) |
Desconocido: | 2.907 % (251960)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: | 40.31 % (3493725) |
Linux: | 5.299 % (459241) |
Mac/PPC: | 4.871 % (422175) |
FreeBSD: | 0.007 % (674) |
SunOS: | 0.013 % (1145) |
IRIX: | 0.001 % (114) |
BeOS: | 0.001 % (172) |
OS/2: | 0.001 % (166) |
AIX: | 2.307 % (2) |
Desconocido: | 49.48 % (4288785)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|