|  |
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 7263886 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   22.39 % (1626899) |
FireFox: |   10.50 % (763110) |
Netscape: |   57.89 % (4205273) |
Opera: |   2.994 % (217489) |
Konqueror: |   0.016 % (1171) |
Lynx: |   0.003 % (233) |
Motores de Búsqueda: |   3.179 % (230965) |
Desconocido: |   3.011 % (218745)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   45.67 % (3317418) |
Linux: |   4.294 % (311921) |
Mac/PPC: |   4.008 % (291184) |
FreeBSD: |   0.008 % (649) |
SunOS: |   0.014 % (1037) |
IRIX: |   0.001 % (113) |
BeOS: |   0.002 % (171) |
OS/2: |   0.002 % (157) |
AIX: |   2.753 % (2) |
Desconocido: |   45.99 % (3341234)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|