| |
|
|
|
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 8918054 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Navegadores
|
MSIE: | 18.24 % (1627136) |
FireFox: | 9.342 % (833127) |
Netscape: | 64.11 % (5717980) |
Opera: | 2.439 % (217564) |
Konqueror: | 0.013 % (1189) |
Lynx: | 0.002 % (234) |
Motores de Búsqueda: | 2.987 % (266466) |
Desconocido: | 2.852 % (254357)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: | 39.47 % (3520728) |
Linux: | 5.282 % (471137) |
Mac/PPC: | 4.974 % (443624) |
FreeBSD: | 0.007 % (675) |
SunOS: | 0.015 % (1397) |
IRIX: | 0.001 % (114) |
BeOS: | 0.001 % (172) |
OS/2: | 0.001 % (168) |
AIX: | 2.242 % (2) |
Desconocido: | 50.23 % (4480037)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|