|  |
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 9355105 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   17.39 % (1627327) |
FireFox: |   9.239 % (864382) |
Netscape: |   65.09 % (6089523) |
Opera: |   2.325 % (217572) |
Konqueror: |   0.012 % (1193) |
Lynx: |   0.002 % (234) |
Motores de Búsqueda: |   2.953 % (276326) |
Desconocido: |   2.977 % (278547)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   38.58 % (3609984) |
Linux: |   5.768 % (539687) |
Mac/PPC: |   5.098 % (476968) |
FreeBSD: |   0.007 % (678) |
SunOS: |   0.014 % (1398) |
IRIX: |   0.001 % (114) |
BeOS: |   0.001 % (172) |
OS/2: |   0.001 % (171) |
AIX: |   2.137 % (2) |
Desconocido: |   50.51 % (4725931)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|