|  |
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Centro de Estudios de Ingeniería Química Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 7843542 impresiones desde Enero 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   20.74 % (1627068) |
FireFox: |   10.02 % (786592) |
Netscape: |   60.34 % (4732986) |
Opera: |   2.773 % (217510) |
Konqueror: |   0.015 % (1179) |
Lynx: |   0.002 % (233) |
Motores de Búsqueda: |   3.132 % (245716) |
Desconocido: |   2.961 % (232257)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   43.16 % (3385895) |
Linux: |   4.412 % (346120) |
Mac/PPC: |   4.198 % (329283) |
FreeBSD: |   0.008 % (652) |
SunOS: |   0.014 % (1141) |
IRIX: |   0.001 % (114) |
BeOS: |   0.002 % (171) |
OS/2: |   0.002 % (162) |
AIX: |   2.549 % (2) |
Desconocido: |   48.19 % (3780002)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 685 |
Administradores Activos: | 4 |
Noticias Publicadas: | 94 |
Temas Activos: | 9 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 50 |
Categorías en Enlaces: | 7 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|